MCP server status
Is an MCP server down? MCP Canary connects to 289 popular remote MCP servers from outside, the way an AI agent does: the best-known every 15 minutes, the rest every hour.
"Up" includes servers that answer with a sign-in request: they run, and the check uses no credentials. How the checks work. See also: recently down, recent tool changes.
Developer Tools
| GitHub | Up (sign-in required) | 100% | 364 ms |
| Stack Overflow | Up (sign-in required) | 99.9% | 134 ms |
| Postman | Up (sign-in required) | 100% | 158 ms |
| Google GKE | Up | 100% | 280 ms |
| Google Compute Engine | Up | 100% | 639 ms |
| AWS Knowledge | Up | 84.78% | 551 ms |
| Cloudflare Workers | Up (sign-in required) | 100% | 58 ms |
| Cloudflare Docs | Up | 100% | 51 ms |
| Cloudflare Browser Rendering | Up (sign-in required) | 100% | 80 ms |
| OpenRouter | Up (sign-in required) | 100% | 83 ms |
| DeepWiki | Up | 99.9% | 78 ms |
| Jam | Up (sign-in required) | 99.9% | 141 ms |
| Buildkite | Up (sign-in required) | 99.9% | 315 ms |
| PostHog | Up (sign-in required) | 100% | 100 ms |
| Context7 | Up | 99.7% | 292 ms |
| Microsoft Learn | Up | 99.9% | 558 ms |
| GitLab | Up (sign-in required) | 100% | 169 ms |
| Instant | Up (sign-in required) | 100% | 110 ms |
| Astro Docs | Up | 100% | 267 ms |
| OpenZeppelin Cairo Contracts | Up | 100% | 795 ms |
| OpenZeppelin Solidity Contracts | Up | 100% | 812 ms |
| OpenZeppelin Stellar Contracts | Up | 100% | 756 ms |
| OpenZeppelin Stylus Contracts | Up | 100% | 711 ms |
| GitMCP | Up | 100% | 978 ms |
| Javadocs | Up | 100% | 468 ms |
| Polar Signals | Up (sign-in required) | 100% | 521 ms |
| Port IO | Up (sign-in required) | 100% | 751 ms |
| Bitrise | Up (sign-in required) | 100% | 364 ms |
| CometChat Docs | Up | 100% | 1472 ms |
| Cortex | Up (sign-in required) | 100% | 381 ms |
| Remote MCP | Up | 99.6% | 510 ms |
| Resemble AI | Up | 100% | 442 ms |
| Allscreenshots | Up (sign-in required) | 100% | 403 ms |
| Capacitor MCP Server by Capawesome | Up | 100% | 351 ms |
| Goldsky Docs | Up | 100% | 375 ms |
| Ionic Framework MCP Server by Capawesome | Up | 100% | 311 ms |
| Loadster | Up (sign-in required) | 100% | 333 ms |
| Unblocked | Up (sign-in required) | 100% | 150 ms |
| Unipile | Up | 99.6% | 394 ms |
| Webhook Toolkit | Up | 99.2% | 1671 ms |
| Globalping | Up (sign-in required) | 100% | 301 ms |
| AISkills402 | Up | 100% | 2152 ms |
| Apple RAG MCP | Up | 100% | 660 ms |
| Capawesome MCP Server | Up | 100% | 327 ms |
| Ceraph React Native MCP | Up (sign-in required) | 100% | 274 ms |
| ContextStream | Up (sign-in required) | 100% | 344 ms |
| ConvertFileFast | Up | 100% | 499 ms |
| DNS-DATA Remote | Up (sign-in required) | 99.6% | 157 ms |
| Dynamic Document API | Up (sign-in required) | 100% | 649 ms |
| Electrik Slate | Up | 100% | 394 ms |
| EmpirioLabs AI | Up (sign-in required) | 100% | 442 ms |
| Firedrill | Up (sign-in required) | 100% | 415 ms |
| FrontMCP Docs | Up | 100% | 748 ms |
| InferIndex | Up | 100% | 488 ms |
| ipvolt Proxy Toolkit | Up | 88.84% | 798 ms |
| Metabind Banking Assistant (demo) | Up | 100% | 713 ms |
| NoMac | Up (sign-in required) | 100% | 365 ms |
| Offline Protocol | Up | 100% | 1013 ms |
| PartReel | Up | 100% | 172 ms |
| Ply UI | Up | 100% | 339 ms |
| Routebase | Up (sign-in required) | 100% | 790 ms |
| Traffic Parrot | Up | 100% | 945 ms |
| Watermelon UI | Up | 100% | 410 ms |
| web3ctx | Up | 100% | 216 ms |
Search & Web Data
| Cloudflare Radar | Up (sign-in required) | 99.9% | 68 ms |
| Firecrawl | Up | 99.9% | 369 ms |
| Exa | Up | 100% | 188 ms |
| Tavily | Up (sign-in required) | 99.9% | 334 ms |
| Bright Data | Up (sign-in required) | 99.7% | 251 ms |
| Apify | Up (sign-in required) | 99.6% | 367 ms |
| Simplescraper | Up (sign-in required) | 100% | 121 ms |
| Parallel Search MCP | Up (sign-in required) | 100% | 133 ms |
| Parallel Task MCP | Up (sign-in required) | 100% | 118 ms |
| Desearch | Up (sign-in required) | 100% | 272 ms |
| ScrapingBee | Up | 100% | 1433 ms |
| SearchAPI | Up (sign-in required) | 100% | 208 ms |
| ScrapingBot | Up (sign-in required) | 100% | 407 ms |
| Statsnet | Up | 100% | 870 ms |
| AppClap | Up | 100% | 554 ms |
| CN Evidence | Up | 98.81% | 1157 ms |
| cnpj.ia.br | Up (sign-in required) | 100% | 826 ms |
| file2markdown | Up | 100% | 390 ms |
| flconsole | Up (sign-in required) | 99.6% | 846 ms |
| Forever In Our Hearts | Up | 100% | 1379 ms |
| High Signal | Up | 100% | 440 ms |
| JobsPipe | Up (sign-in required) | 100% | 643 ms |
| MemeStack | Up | 100% | 360 ms |
| MeshArc web crawler | Up (sign-in required) | 98.01% | 856 ms |
| NeuralVerge | Up (sign-in required) | 100% | 645 ms |
| Octocrawl | Up | 100% | 712 ms |
| OpenCityRecord | Up (sign-in required) | 100% | 333 ms |
| PdfParse | Up (sign-in required) | 100% | 279 ms |
| Pollar News | Up | 98.8% | 2044 ms |
| ProxyCove | Up | 99.6% | 1930 ms |
Productivity & Docs
| Box | Up (sign-in required) | 100% | 152 ms |
| Calendly | Up (sign-in required) | 100% | 103 ms |
| Todoist | Up (sign-in required) | 100% | 259 ms |
| Wolfram | Up | 99.3% | 1868 ms |
| Fireflies | Up (sign-in required) | 99.9% | 210 ms |
| Egnyte | Up (sign-in required) | 99.9% | 370 ms |
| Listenetic | Up (sign-in required) | 100% | 327 ms |
| Find-A-Domain | Up | 100% | 900 ms |
| KDAN PDF | Up | 100% | 1089 ms |
| Lunacal | Up (sign-in required) | 100% | 460 ms |
| Playbook | Up (sign-in required) | 100% | 198 ms |
| xTiles | Up (sign-in required) | 100% | 548 ms |
| Short.io | Up (sign-in required) | 99.2% | 270 ms |
| Carbon Voice | Up (sign-in required) | 100% | 306 ms |
| Account Executive Jobs | Up (sign-in required) | 100% | 539 ms |
| agentleFS | Up (sign-in required) | 100% | 195 ms |
| AI Applyd | Down | 77.47% | |
| Carbon | Up (sign-in required) | 100% | 211 ms |
| Finder Jobs | Up | 100% | 1388 ms |
| FITsociety | Up (sign-in required) | 100% | 884 ms |
| formset | Up (sign-in required) | 100% | 184 ms |
| hedwigAI | Up (sign-in required) | 100% | 314 ms |
| LFG Alarm | Up (sign-in required) | 100% | 497 ms |
| PDFLean | Up (sign-in required) | 100% | 1810 ms |
| QuillHub | Up (sign-in required) | 100% | 373 ms |
Communication & Meetings
| Slack | Up (sign-in required) | 100% | 602 ms |
| Zoom | Up (sign-in required) | 100% | 261 ms |
| Otter.ai | Up (sign-in required) | 100% | 177 ms |
| Resend | Up (sign-in required) | 99.9% | 183 ms |
| Granola | Up (sign-in required) | 99.9% | 396 ms |
| Fathom | Up (sign-in required) | 99.9% | 157 ms |
| Read AI | Up (sign-in required) | 99.9% | 379 ms |
| Telnyx | Up (sign-in required) | 99.6% | 311 ms |
| tl;dv | Up (sign-in required) | 100% | 581 ms |
| Circleback | Up (sign-in required) | 100% | 123 ms |
| formcarry | Up (sign-in required) | 100% | 266 ms |
| Mailcheer | Up | 99.2% | 1462 ms |
| Taplio | Up (sign-in required) | 100% | 203 ms |
| TweetSave | Up | 100% | 2107 ms |
| Dialer | Up (sign-in required) | 100% | 627 ms |
| VibeMarketing | Up | 100% | 928 ms |
| ActivitySmith | Up (sign-in required) | 100% | 96 ms |
| Groundmail | Up (sign-in required) | 100% | 334 ms |
| Mailbox MCP | Up (sign-in required) | 100% | 858 ms |
| MyOTP.App | Up | 100% | 1808 ms |
Design & Media
| Figma | Up (sign-in required) | 100% | 57 ms |
| Canva | Up (sign-in required) | 100% | 39 ms |
| Miro | Up (sign-in required) | 100% | 431 ms |
| Webflow | Up (sign-in required) | 100% | 115 ms |
| Wix | Up (sign-in required) | 100% | 197 ms |
| Gamma | Up (sign-in required) | 100% | 297 ms |
| Contentful | Up (sign-in required) | 100% | 358 ms |
| Sanity | Up (sign-in required) | 100% | 298 ms |
| Invidio | Up (sign-in required) | 100% | 264 ms |
| Storyblok | Up (sign-in required) | 100% | 546 ms |
| Whimsical | Up (sign-in required) | 100% | 195 ms |
| Kleap | Up (sign-in required) | 99.6% | 768 ms |
| invideo | Up (sign-in required) | 100% | 212 ms |
| Ludo.ai | Up | 100% | 1269 ms |
| Qencode | Up (sign-in required) | 100% | 336 ms |
| Mobbin | Up (sign-in required) | 100% | 195 ms |
| WebZum | Up | 100% | 233 ms |
| 8B AI Website Builder | Up | 100% | 365 ms |
| Convika | Up (sign-in required) | 100% | 314 ms |
Sales, CRM & Marketing
| HubSpot | Up (sign-in required) | 100% | 145 ms |
| Intercom | Up (sign-in required) | 100% | 98 ms |
| Indeed | Up (sign-in required) | 100% | 171 ms |
| Attio | Up (sign-in required) | 99.9% | 252 ms |
| Close | Up (sign-in required) | 99.9% | 139 ms |
| Meta Ads by Pipeboard | Up (sign-in required) | 100% | 453 ms |
| DashThis | Up (sign-in required) | 100% | 376 ms |
| GrowSurf | Up (sign-in required) | 99.6% | 272 ms |
| Mailcoach | Up (sign-in required) | 100% | 829 ms |
| SyncSignature Email Signatures | Up (sign-in required) | 100% | 171 ms |
| Loomaly | Up (sign-in required) | 100% | 1178 ms |
| Workspace369 | Up (sign-in required) | 100% | 255 ms |
| Actually Asked | Up (sign-in required) | 100% | 303 ms |
| Datamagnet | Up (sign-in required) | 99.6% | 1069 ms |
| EximAgent | Up (sign-in required) | 100% | 238 ms |
| MailBeast.ai | Up (sign-in required) | 99.2% | 420 ms |
| NexTool MCP for GLPI | Up (sign-in required) | 100% | 684 ms |
| ORYKSA AI Employees | Up (sign-in required) | 99.6% | 104 ms |
| PumpGTM | Up (sign-in required) | 100% | 246 ms |
Travel, Places & Other
| Google Maps | Up | 100% | 248 ms |
| Turkish Airlines | Up (sign-in required) | 100% | 533 ms |
| Football Charts | Up | 100% | 932 ms |
| Casafari Comparables | Up (sign-in required) | 100% | 401 ms |
| Common Paper | Up (sign-in required) | 100% | 387 ms |
| fynk | Up (sign-in required) | 100% | 560 ms |
| HelloSafe Travel Insurance | Up | 100% | 1286 ms |
| Microburbs | Up | 99.6% | 2236 ms |
| Realtime Sports API | Up | 100% | 954 ms |
| SportAPI | Up | 100% | 1092 ms |
| Things To Do API | Up | 100% | 227 ms |
| TRMNL | Up (sign-in required) | 100% | 210 ms |
| Ferryhopper | Up | 100% | 1016 ms |
| LiveScore MCP | Up | 100% | 1632 ms |
| Metro MCP | Up | 100% | 550 ms |
Cloud & Infrastructure
| Vercel | Up (sign-in required) | 100% | 128 ms |
| Netlify | Up (sign-in required) | 99.9% | 1107 ms |
| Heroku | Up (sign-in required) | 100% | 382 ms |
| Render | Up (sign-in required) | 100% | 87 ms |
| Cloudflare Bindings | Up (sign-in required) | 100% | 61 ms |
| Floot | Up (sign-in required) | 100% | 432 ms |
| Porkbun | Up (sign-in required) | 100% | 114 ms |
| Ambee | Up | 100% | 2427 ms |
| Sunrise-Sunset.org | Up | 99.21% | 433 ms |
| Fiskmas | Up | 100% | 1324 ms |
| Nerdit | Up (sign-in required) | 100% | 207 ms |
| Pethost | Up (sign-in required) | 100% | 739 ms |
| ShipStatic | Up | 100% | 301 ms |
| TrustyCap | Up | 99.6% | 654 ms |
Databases & Data
| Supabase | Up (sign-in required) | 100% | 61 ms |
| Airtable | Up (sign-in required) | 100% | 192 ms |
| MongoDB | Up (sign-in required) | 100% | 291 ms |
| Neon | Up (sign-in required) | 100% | 298 ms |
| Prisma | Up (sign-in required) | 100% | 336 ms |
| Google Big Query | Up | 100% | 390 ms |
| MorningStar | Up (sign-in required) | 100% | 401 ms |
| Convex | Up | 100% | 720 ms |
| Teable | Up (sign-in required) | 100% | 189 ms |
| EAN-Search.org | Up (sign-in required) | 100% | 773 ms |
| Context Awesome | Up | 100% | 625 ms |
| Manifold | Up | 100% | 559 ms |
| ThoughtSpot | Up (sign-in required) | 100% | 197 ms |
| LakehouseBox | Up (sign-in required) | 99.6% | 536 ms |
Project Management
| Atlassian | Up (sign-in required) | 100% | 533 ms |
| Linear | Up (sign-in required) | 100% | 25 ms |
| Asana | Up (sign-in required) | 100% | 353 ms |
| monday.com | Up (sign-in required) | 99.9% | 176 ms |
| ClickUp | Up (sign-in required) | 100% | 105 ms |
| Cloudinary | Up (sign-in required) | 99.9% | 295 ms |
| Edworking MCP | Up (sign-in required) | 100% | 351 ms |
| TrackingTime | Up (sign-in required) | 100% | 402 ms |
| Ybug | Up (sign-in required) | 100% | 698 ms |
| AgileHero | Up (sign-in required) | 100% | 786 ms |
| Critical Path Partners | Up | 100% | 478 ms |
| GTD Brain | Up (sign-in required) | 100% | 134 ms |
| Kaiku | Up (sign-in required) | 100% | 531 ms |
| Madda Tasks | Up (sign-in required) | 100% | 789 ms |
Security & Identity
| Semgrep | Up (sign-in required) | 99.8% | 171 ms |
| Stytch | Up (sign-in required) | 99.9% | 303 ms |
| Phishunt | Up | 100% | 301 ms |
| ScanMalware | Up | 100% | 1290 ms |
| NPMScan | Up | 100% | 514 ms |
| Sitelemetry | Up (sign-in required) | 100% | 556 ms |
| Zenable | Up (sign-in required) | 100% | 354 ms |
| AgenticRail | Up | 100% | 187 ms |
| arifOS | Up | 97.28% | 1524 ms |
| CertScore.ai MCP Light | Up | 100% | 603 ms |
| NetAPI | Up (sign-in required) | 100% | 245 ms |
| Promptguard | Up (sign-in required) | 99.6% | 910 ms |
| Proofable | Up (sign-in required) | 100% | 415 ms |
| ProofCore | Up | 99.2% | 886 ms |
Commerce & Payments
| Stripe | Up (sign-in required) | 100% | 570 ms |
| PayPal | Up (sign-in required) | 100% | 36 ms |
| Square | Up (sign-in required) | 100% | 48 ms |
| Mercado Pago | Up (sign-in required) | 100% | 384 ms |
| Paddle | Up (sign-in required) | 99.9% | 126 ms |
| Ramp | Up (sign-in required) | 99.6% | 203 ms |
| Dodo Payments | Up (sign-in required) | 100% | 85 ms |
| New Shopify Stores Radar | Up (sign-in required) | 100% | 326 ms |
| AurasPay | Up (sign-in required) | 100% | 618 ms |
| Checkout Page | Up (sign-in required) | 100% | 541 ms |
| Apiguru Amazon Data | Up | 100% | 941 ms |
| datawebot | Up (sign-in required) | 100% | 206 ms |
| Origine Paris | Up | 100% | 560 ms |
Monitoring & Observability
| Sentry | Up (sign-in required) | 100% | 102 ms |
| Grafana | Up (sign-in required) | 100% | 537 ms |
| Cloudflare Observability | Up (sign-in required) | 100% | 23 ms |
| HTTPStatus | Up (sign-in required) | 100% | 192 ms |
| Rootly | Up (sign-in required) | 100% | 212 ms |
| Uptimepage | Up (sign-in required) | 100% | 934 ms |
| exit1.dev | Up (sign-in required) | 100% | 218 ms |
| Oh Dear | Up (sign-in required) | 100% | 652 ms |
| OpenUptime | Up (sign-in required) | 100% | 423 ms |
| Opservo | Up (sign-in required) | 98.02% | 866 ms |
| Fixter | Up (sign-in required) | 100% | 592 ms |
| Flowsery | Up (sign-in required) | 100% | 704 ms |
| Hoot Lens | Up (sign-in required) | 99.6% | 171 ms |
Finance & Crypto
| Plaid | Up (sign-in required) | 100% | 298 ms |
| CoinGecko | Up | 99.9% | 999 ms |
| Octagon | Up (sign-in required) | 100% | 315 ms |
| Hive Intelligence | Up (sign-in required) | 99.6% | 640 ms |
| Aave | Up | 100% | 308 ms |
| Ankr Agent RPC | Up | 100% | 1993 ms |
| Bitquery | Up (sign-in required) | 100% | 668 ms |
| FXMacroData | Up | 100% | 406 ms |
AI, RAG & Knowledge
| Notion | Up (sign-in required) | 100% | 28 ms |
| Zapier | Up (sign-in required) | 100% | 214 ms |
| Hugging Face | Up | 100% | 198 ms |
| Audioscrape | Up (sign-in required) | 100% | 343 ms |
| Needle | Up (sign-in required) | 100% | 412 ms |
| Zine | Up (sign-in required) | 100% | 741 ms |
| mypromind.com | Up (sign-in required) | 100% | 1623 ms |